Прейскурант медицинского центра «КСКК»АКВАЛОО»
Код | Наименование медицинских услуг | Стоимость | |
1 | Диагностика | ||
1.1 | Лабораторные исследования (без НДС) | ||
1.1.1 | Определение общего белка | 150 | |
1.1.2 | Определение альбумина | 150 | |
1.1.3 | Определение глюкозы | 200 | |
1.1.4 | Определение амилазы крови | 200 | |
1.1.5 | Определение общего билирубина | 150 | |
1.1.6 | Определение прямого билирубина | 150 | |
1.1.7 | Определение АСТ (аспартатаминотрансферазы) | 150 | |
1.1.8 | Определение АЛТ (аланинаминотрансферазы) | 150 | |
1.1.9 | Определение щелочной фосфатазы | 150 | |
1.1.10 | Определение мочевины | 150 | |
1.1.11 | Определение креатинина | 150 | |
1.1.12 | Определение холестерина общего | 200 | |
1.1.13 | Определение триглицеридов | 200 | |
1.1.14 | Определение липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | 200 | |
1.1.15 | Определение липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 200 | |
1.1.16 | Определение мочевой кислоты | 150 | |
1.1.17 | Определение кальция | 150 | |
1.1.18 | Определение фосфора | 150 | |
1.1.19 | Определение сывороточного железа | 150 | |
1.1.20 | Тест толерантности к глюкозе | 600 | |
1.1.21 | Определение ревматоидного фактора (РФ) | 300 | |
1.1.22 | Определение С-реактивного белка (СРБ) | 300 | |
1.1.23 | Определение АЧТВ | 200 | |
1.1.24 | Определение фибриногена | 200 | |
1.1.25 | Определение протромбинового индекса | 350 | |
1.1.26 | Определение МНО | 250 | |
1.1.27 | Общий анализ крови | 450 | |
1.1.28 | Общий анализ мочи | 300 | |
1.1.29 | Липидограмма | 1 000 | |
1.2. | Функциональная диагностика (без НДС) | ||
1.2.1 | Электрокардиография | 400 | |
1.2.2 | Диагностика состава тела человека | 150 | |
1.2.3 | Диагностика Медискрин | 1 500 | |
1.2.4 | Термография, взрослый | 2 000 | |
1.2.5 | Термография, ребенок до 18 лет | 1 500 | |
1.2.6 | Кардиовизиография | 700 | |
1.2.7 | Кардиовизиография, ребенок до 18 лет | 500 | |
1.2.8 | Гомеосениатрия | 500 | |
1.2.9 | Суточное мониторирование ЭКГ | 2 000 | |
1.2.10 | Суточное мониторирование АД | 1 500 | |
1.3 | УЗИ (без НДС) | ||
1.3.1 | УЗИ печени | 600 | |
1.3.2 | УЗИ желчного пузыря | 600 | |
1.3.3 | УЗИ поджелудочной железы | 600 | |
1.3.4 | УЗИ селезенки | 600 | |
1.3.5 | УЗИ функции желчного пузыря | 550 | |
1.3.6 | УЗИ почек | 850 | |
1.3.7 | УЗИ почек, надпочечников | 1200 | |
1.3.8 | УЗИ мочевого пузыря | 600 | |
1.3.9 | УЗИ почек и мочеточников | 800 | |
1.3.10 | Определение остаточной мочи | 500 | |
1.3.11 | УЗИ органов малого таза (жен) | 1500 | |
1.3.12 | УЗИ органов малого таза (муж) | 1000 | |
1.3.13 | УЗИ щитовидной железы | 700 | |
1.3.14 | УЗИ молочных желез | 1000 | |
1.3.15 | УЗИ суставов | 700 | |
1.3.16 | УЗИ лимфоузлов брюшной полости | 600 | |
1.3.17 | УЗИ области мошонки | 1000 | |
1.3.18 | УЗИ лимфоузлов забрюшинного пространства | 600 | |
1.3.19 | УЗИ поверхностно расположенных структур | 500 | |
1.3.20 | УЗДГ магистральных сосудов шеи | 1200 | |
1.3.21 | УЗДГ поверхностных вен нижних конечностей | 1500 | |
1.3.22 | УЗДГ глубоких вен нижних конечностей | 1500 | |
1.3.23 | УЗДГ поверхностных и глубоких вен нижних конечностей | 2500 | |
1.3.24 | УЗИ сердца | 1500 | |
1.3.25 | УЗИ плода | 1500 | |
1.3.26 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 | |
1.3.27 | УЗИ органов мочевой системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 1200 | |
1.3.28 | ТРУЗИ предстательной железы | 1300 | |
1.3.29 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 1600 | |
1.4. | Консультации врачей (без НДС) | ||
1.4.1 | Консультация кардиолога | 1000 | |
1.4.2 | Консультация гинеколога | 1000 | |
1.4.3 | Консультация эндокринолога | 1000 | |
1.4.4 | Консультация уролога | 1000 | |
1.4.5 | Консультация невролога | 1000 | |
1.4.6 | Консультация психотерапевта | 1000 | |
1.4.7 | Консультация гастроэнтеролога | 1000 | |
1.4.8 | Консультация хирурга | 1000 | |
1.4.9 | Консультация травматолога-ортопеда | 1000 | |
1.4.10 | Консультация оториноларинголога | 1000 | |
1.4.11 | Консультация дерматовенеролога | 1000 | |
1.4.12 | Консультация педиатра | 1000 | |
1.4.13 | Консультация офтальмолога | 1000 | |
1.4.14 | Консультация диетолога | 1000 | |
1.4.15 | Консультация врача-рефлексотерапевта | 1000 | |
1.4.16 | Консультация врача мануального терапевта | 1000 | |
1.4.17 | Консультация терапевта | 1000 | |
1.5 | Оформление на санаторно-курортное лечение (без НДС) | 1500 | |
2. | Лечение | ||
2.1. | Бальнеотерапия и водолечение (без НДС) | ||
2.1.1 | Йодобромная ванна | 350 | |
2.1.2 | Хвойная ванна | 250 | |
2.1.3 | Хвойно-жемчужная ванна | 300 | |
2.1.4 | Ванна с фитосолью | 250 | |
2.1.5 | Жемчужная с фитосолью | 300 | |
2.1.6 | Сухая углекислая ванна | 400 | |
2.1.7 | Ванна «Мацеста» | 500 | |
2.1.8 | Бишофитная ванна | 350 | |
2.1.9 | Циркулярный душ | 280 | |
2.1.10 | Душ Шарко | 280 | |
2.1.11 | Восходящий душ | 280 | |
2.1.12 | Контрастный душ | 280 | |
2.1.13 | Подводный душ-массаж | 500 | |
2.1.14 | Ванна «Легран» | 400 | |
2.1.15 | Ванна нафталановая | 350 | |
2.1.16 | Ванна миоценовая | 300 | |
2.1.17 | Ванна пантовая | 800 | |
2.1.18 | Ванна лечебная пивная | 400 | |
2.1.19 | Ванна лечебная с валерианой | 350 | |
2.1.20 | Ванная лечебная с розмарином | 350 | |
2.2 | Физиотерапия аппаратная (без НДС) | ||
2.2.1 | КУФ | 200 | |
2.2.2 | Магнитотерапия | 200 | |
2.2.3 | Дарсонвализация | 200 | |
2.2.4 | Фонофорез лекарственного препарата | 250 | |
2.2.5 | Магнитолазерная терапия (аппарат Милта) | 200 | |
2.2.6 | Электрофорез с салфеткой «По-кур» (йодобромной) | 250 | |
2.2.7 | Электрофорез с грязевой салфеткой «Пелоид» | 250 | |
2.2.8 | Пневмокомпрессия конечностей (аппарат «Лимфа-Мат») | 400 | |
2.2.9 | Spa-капсула Harmony Dream | 400 | |
2.2.10 | Ингаляция | 200 | |
2.2.11 | Магнитофорез с грязевой салфеткой «Пелоид» | 250 | |
2.2.12 | Электрофорез Ферменкола, 1 зона | 700 | |
2.2.13 | Фонофорез Ферменкола, 1 зона | 600 | |
2.2.14 | ДМВ-терапия | 200 | |
2.2.15 | Амплипульстерапия | 250 | |
2.2.16 | Аромафитотерапия | 120 | |
2.2.17 | Аэроионотерапия | 120 | |
2.2.18 | Метатерапия | 150 | |
2.2.19 | ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) | 500 | |
2.2.20 | Ингаляция синглетно-кислородная | 200 | |
2.2.21 | Детензор-терапия | 200 | |
2.2.22 | Инфракрасная терапия, 25 мин | 500 | |
2.2.23 | Инфракрасная терапия, 50 мин | 1 000 | |
2.2.24 | СВЧ-терапия (аппарат «Акватон») | 100 | |
2.2.25 | Внутритканевая электростимуляции | 700 | |
2.2.26 | ТЭС-терапия (электросон) | 350 | |
2.2.27 | НЛОК (надвенное лазерное облучение крови) | 400 | |
2.2.28 | Цветоимпульсная терапия, 1 процедура | 200 | |
2.2.29 | Аппликации с коллоидным серебром, 1 зона | 150 | |
2.3 | Массаж ручной (без НДС) | ||
2.3.1 | Массаж головы | 350 | |
2.3.2 | Массаж шейного отдела | 350 | |
2.3.3 | Массаж воротниковой области (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 500 | |
2.3.4 | Массаж верхней конечности | 500 | |
2.3.5 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 600 | |
2.3.6 | Массаж плечевого сустава | 350 | |
2.3.7 | Массаж локтевого сустава | 350 | |
2.3.8 | Массаж лучезапястного сустава | 350 | |
2.3.9 | Массаж кисти и предплечья | 400 | |
2.3.10 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонков) | 1 000 | |
2.3.11 | Массаж грудного отдела | 500 | |
2.3.12 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 350 | |
2.3.13 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 500 | |
2.3.14 | Массаж спины и поясницы (от IV шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) | 700 | |
2.3.15 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) | 700 | |
2.3.16 | Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) | 1000 | |
2.3.17 | Массаж нижней конечности | 500 | |
2.3.18 | Массаж нижней конечности и поясницы ( области стопы, голени, бедра ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 700 | |
2.3.19 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 400 | |
2.3.20 | Массаж коленного сустава | 350 | |
2.3.21 | Массаж голеностопного сустава | 350 | |
2.3.22 | Массаж стопы и голени | 400 | |
2.3.23 | Общий массаж лечебный, 60 мин | 2 500 | |
2.3.24 | Антицеллюлитный массаж, 60 мин | 2 500 | |
2.3.25 | Лимфодренажный массаж, 60 мин | 2 500 | |
2.3.26 | Детский массаж (с 3 до 12 лет), общий | 1 200 | |
2.3.27 | Детский массаж (с 3 до 12 лет), спины | 600 | |
2.3.28 | Детский массаж (с 3 до 12 лет), нижних конечностей | 600 | |
2.3.29 | Глубокая релаксация мышц шеи | 800 | |
2.4 | Сухое дозированное вытяжение позвоночника «Ормед» (без НДС) | ||
2.4.1 | Вытяжение поясничного (грудного) отдела позвоночника | 500 | |
2.4.2 | Вытяжение шейного отдела позвоночника | 400 | |
2.5 | Грязелечение, озокеритолечение (без НДС) | ||
2.5.1 | Грязелечение аппликационное, 1 аппликатор | 250 | |
2.5.2 | Грязевые тампоны гинекологические, 1 процедура | 450 | |
2.5.3 | Аппликация «Паратамга», 1 зона | 200 | |
2.5.4 | Озокеритовая аппликация, 1 зона | 250 | |
2.5.5 | Грязелечение аппликационное, десневой аппликатор, 1 процедура | 350 | |
2.6 | Гинекология (без НДС) | ||
2.6.1 | Акушерский прием | 800 | |
2.6.2 | Акушерский прием, к.м.н | 1 000 | |
2.6.3 | Консультация гинеколога, первичная | 800 | |
2.6.4 | Консультация гинеколога, повторная | 700 | |
2.6.5 | Консультация гинеколога-эндокринолога, к.м.н., первичная | 1500 | |
2.6.6 | Консультация гинеколога-эндокринолога, к.м.н., повторная | 900 | |
2.6.7 | Мазок на флору | 300 | |
2.6.8 | Введение внутриматочной спирали (медьсодержащей) с анестезией (без стоимости спирали) | 1 500 | |
2.6.9 | Введение спирали «Мирена» с анестезией (без стоимости спирали) | 2 000 | |
2.6.10 | Удаление внутриматочной спирали с анестезией | 800 | |
2.6.11 | Удаление спирали «Мирена» с анестезией | 1 000 | |
2.6.12 | Гинекологический массаж | 500 | |
2.6.13 | Грязевые тампоны гинекологические, 1 процедура | 450 | |
2.6.14 | Вагинальные процедуры при воспалительных заболеваниях (без стоимости препарата) | 300 | |
2.6.15 | Лечение эрозии шейки матки Солковагином, 1 процедура (без стоимости препарата) | 1 000 | |
2.6.16 | Регуляция менструального цикла путем ручной вакуум-аспирации | 3 500 | |
2.6.17 | Лечение бартолинита (неосложненного) | 2 000 | |
2.6.18 | Медикаментозное (безопасное) прерывание беременности (без стоимости препарата) | 3 500 | |
2.6.19 | Введение/удаление влагалищного кольца (пессария) (без стоимости кольца) | 1 000 | |
2.6.20 | Вагинальные процедуры (восстановление флоры) | 300 | |
2.6.21 | Процедура на аппарате «Азор 2К» | 300 | |
2.7 | Урология (без НДС) | ||
2.7.1 | Пальцевое исследование предстательной железы | 250 | |
2.7.2 | Массаж предстательной железы | 500 | |
2.7.3 | Инстилляция мочевого пузыря и уретры | 400 | |
2.7.4 | Катетеризация мочевого пузыря | 400 | |
2.7.5 | Вакуумный массаж | 400 | |
2.7.6 | Грязелечение ректальное | 400 | |
2.7.7 | Забор материала на исследование | 350 | |
2.7.8 | Вибрационный массаж предстательной железы | 300 | |
2.8 | Фитобар (без НДС) | ||
2.8.1 | Фиточаи лечебные в ассортименте | 50 | |
2.8.2 | Кислородный коктейль, 200 мл | 50 | |
2.8.3 | Напиток лечебный — сок ростков пшеницы | 100 | |
2.8.4 | Коктейль лечебный «Ламифарен» из морских водорослей | 100 | |
2.9 | Метаболическая терапия и манипуляции (без НДС) | ||
2.9.1 | Кавинтон в/в кап-но 1 амп. | 370 | |
2.9.2 | Кавинтон в/в кап-но 2 амп | 500 | |
2.9.3 | Мексидол в/в кап-но 1 амп. (2 мл) | 400 | |
2.9.4 | Мексидол в/в кап-но 1 амп. (5 мл) | 450 | |
2.9.5 | Милдронат в/в кап-но 1 амп | 400 | |
2.9.6 | Милдронат в/в кап-но 2 амп | 500 | |
2.9.7 | Карнитин в/в кап-но 1 амп | 370 | |
2.9.8 | Карнитин в/в кап-но 2 амп | 400 | |
2.9.9 | Цитофлавин в/в кап-но 1 амп | 450 | |
2.9.10 | Актовегин в/в кап-но 200 мг | 500 | |
2.9.11 | Актовегин в/в кап-но 400 мг | 600 | |
2.9.12 | Ноотропил в/в 1 амп (5 мл) | 370 | |
2.9.13 | Ноотропил в/в кап-но 2 амп (10 мл) | 450 | |
2.9.14 | Реополиглюкин в/в кап-но 400 мл | 450 | |
2.9.15 | Раствор магнезии сернокислой 25% в/в 1 амп | 300 | |
2.9.16 | Эссенциале в/в 1 амп. | 500 | |
2.9.17 | Трентал в/в кап-но 1 амп | 450 | |
2.9.18 | Берлитион в/в кап-но 1 амп | 550 | |
2.9.19 | Мильгамма в/м 1амп | 370 | |
2.9.20 | Гептрал в/в кап-но 1 амп | 650 | |
2.9.21 | Контрикал 10 000 в/в кап-но | 500 | |
2.9.22 | Ницерголин 1 амп | 400 | |
2.9.23 | Диклофенак 1 амп в/м | 250 | |
2.9.24 | Кеторол 1 амп в/м | 250 | |
2.9.25 | Внутривенная инъекция (без препарата) | 300 | |
2.9.26 | Внутримышечная, подкожная инъекция (без препарата) | 200 | |
2.9.27 | Внутривенная инфузия лекарственного средства (без препарата) | 350 | |
2.9.28 | Аутогемотерапия, 1 процедура | 250 | |
2.9.29 | Озонотерапия внутривенная | 500 | |
2.9.30 | Карбокситерапия, 1 зона | 500 | |
2.9.31 | Блокада озоном | 500 | |
2.9.32 | Забор материала на анализы | 250 | |
2.9.33 | Раствор Рингера, 250 мл | 350 | |
2.9.34 | Раствор глюкозы 5%-200 мл | 350 | |
2.9.35 | Газация озонокислородной смесью в камерах, 1 единица | 600 | |
2.9.36 | Малая аутогемотерапия с озоном | 500 | |
2.9.37 | Ректальная инсуфляция озонокислородной смеси | 350 | |
2.9.38 | Подкожное обкалывание озонокислородной смесью при заболеваниях позвоночника | 600 | |
2.9.39 | Подкожное обкалывание озонокислородной смесью, 1 зона | 400 | |
2.9.40 | Подкожное обкалывание целлюлита озонокислородной смесью, 1 зона | 800 | |
2.9.41 | Продувание озонокислородной смесью носа (ушей) | 200 | |
2.10 | Оториноларингология (без НДС) | ||
2.10.1 | Повторный прием врача оториноларинголога | 700 | |
2.10.2 | Промывание уха(удаление серной пробки наружн слух. прохода (из одного уха) | 300 | |
2.10.3 | Передняя тампонада носа при кровотечениях | 350 | |
2.10.4 | Промывание миндалин (курс -8 процедур) | 1000 | |
2.10.5 | Турунда в ухо (одно ухо) | 50 | |
2.10.6 | Блокада внутриносовая (курс – 3 процедуры) | 1000 | |
2.10.7 | Удаление инородного тела из носа | 400 | |
2.10.8 | Смазывание слизистой задней стенки глотки, миндалин | 50 | |
2.10.9 | Внутригортанное вливание лекарств. Средств (курс-8 процедур) | 1000 | |
2.10.10 | Удаление инородного тела из глотки | 250 | |
2.10.11 | Удаление инородного тела из уха (одного уха) | 250 | |
2.10.12 | Удаление инородного тела из гортани, грушевидных синусов | 500 | |
2.10.13 | Аппликационная анестезия | 150 | |
2.10.14 | Промывание носа и придаточных пазух по Пройцу | 600 | |
2.10.15 | Пункция гайморовых пазух | 600 | |
2.10.16 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1500 | |
2.10.17 | Пункция отогематомы | 1000 | |
2.10.18 | Вскрытие фурункулов наружного слухового прохода | 1000 | |
2.10.19 | Вскрытие нагноившейся атеромы уха | 1000 | |
2.10.20 | Продувание Евстахиевой тр по Политцеру,пневмомассаж барабан. перепонки | 600 | |
2.10.21 | Катетеризация слуховой трубы через нос | 350 | |
2.11 | Механомассаж, 10 мин (без НДС) | 100 | |
2.12 | Солярий лечебный, 1 минута (без НДС) | 20 | |
2.13 | Лечебный прием минеральной воды (без НДС) | ||
2.13.1 | Лечебный прием минеральной воды, 1 день | 30 | |
2.13.2 | Лечебный прием минеральной воды, 12 дней | 250 | |
2.14 | Курсовка на лечение, 14-дневная (без НДС) | 6 500 | |
2.15 | Мониторная очистка кишечника (без НДС) | 1 500 | |
2.16 | Консультация врача во время спортивных мероприятий, 1 час (без НДС) | 250 | |
2.17 | Скандинавская ходьба, 1 занятие (без НДС) | 250 | |
2.18 | Экстренная профилактика ИППП (без НДС) | 500 | |
2.19 | Психологические услуги (без НДС) | ||
1.19.1 | Индивидуальное психологическое тестирование | 1 000 | |
1.19.2 | Групповой психологический тренинг | 500 | |
2.19.3 | Индивидуальная психокоррекция | 1 200 | |
2.19.4 | Психодиагностика комплексная | 1 200 | |
2.19.5 | Экспресс-диагностика | 800 | |
2.19.6 | Психокоррекция эмоционально-волевой сферы у детей | 1 000 | |
2.19.7 | Психокоррекция познавательных процессов у детей | 800 | |
2.19.8 | Психокоррекция детско-родительских отношений | 1 000 | |
2.19.9 | Профориентацион. Работа с подростками (с учетом диагностики) | 1 000 | |
2.19.10 | Индивидуальное психологическое консультирование и психокоррекция | 2 000 | |
2.20 | Общеоздоровительная программа (без НДС) | ||
2.20.1 | Общеоздоровительная программа, 7-12 дней | 5 500 | |
2.20.2 | Общеоздоровительная программа, 13-21 день | 7 200 | |
2.21 | Программы 14-дневные лечебно-диагностические (без НДС) | ||
2.21.1 | Программа «Минус лишний вес», 14 дней | 14 800 | |
2.21.2 | Программа «Чистая кожа», 14 дней | 6 400 | |
2.21.3 | Программа «Очистка организма», 14 дней | 12 000 | |
2.21.4 | Программа «Здоровый позвоночник», 14 дней | 14 800 | |
2.21.5 | Программа «Здоровье женщины», 14 дней | 13 500 | |
2.21.6 | Программа «Потенция на 100%», 14 дней | 16 200 | |
2.21.7 | Программа «Молодость», 14 дней | 11 600 | |
2.21.8 | Программа «Подвижные суставы», 14 дней | 13 800 | |
2.21.9 | Программа «Красивые ноги»,14 дней | 8 500 | |
2.22 | Программы экспресс-диагностики (без НДС) | ||
2.22.1 | Программа «Здоровое сердце» | 1140 | |
2.22.2 | Программа «Здоровая щитовидная железа» | 900 | |
2.22.3 | Программа «Риск сахарного диабета» | 1270 | |
2.22.4 | Программа «Женское здоровье» | 1650 | |
2.22.5 | Программа «Мужское здоровье» | 1200 | |
2.22.6 | Программа «Здоровая печень» | 1590 | |
2.22.7 | Программа «Проверь поджелудочную железу» | 1620 | |
2.22.8 | Программа «Риск мочекаменной болезни» | 1620 | |
2.23 | Программы 5-7 дневные (без НДС) | ||
2.23.1 | Программа «Антистресс» | 4 000 | |
2.23.2 | Программа «Грация» | 4 000 | |
2.23.3 | Программа «Расти здоровым» | 4 000 | |
2.24 | Программы 2 – дневные (без НДС) | ||
2.24.1 | Программа «Отдохни»* | 800 | |
2.24.2 | Программа «Будь в форме»* | 800 | |
2.24.3 | Программа «Здоровая спина»* | 800 | |
2.24.4 | Программа «Будь здоров»* | 600 | |
* — одна программа на одного человека | |||
2.25 | Проктология (без НДС) | ||
2.25.1 | Консультация проктолога (с осмотром и пальцевым исследованием) | 800 | |
2.25.2 | Лечебно-медикаментозная блокада (обезболивание, лечение) | 1 500 | |
2.25.3 | Энуклеация тромба при остром наружном тромбозе | 3 000 | |
2.25.4 | Удаление наружного геморроидального узла при остром тромбозе | 5 000 | |
2.25.5 | Удаление анальной бахромки | 7 000 | |
2.26 | Мануальная терапия (без НДС) | ||
2.26.1 | Мануальная терапия, общая | 2 000 | |
2.26.2 | Мануальная терапия, сегментарная | 1 000 | |
2.26.3 | Мануальная терапия суставов и позвоночника | 1 000 | |
2.27 | Диагностика стопы и изготовление стелек (без НДС) | ||
2.27.1 | Диагностика патологии стопы | 250 | |
2.27.2 | Подбор и изготовление индивидуальных ортопедических стелек (без диагностики) | 3 000 | |
2.27.3 | Подбор и изготовление индивидуальных ортопедических стелек (включая диагностику) | 3 250 | |
2.28 | ЛФК (без НДС) | ||
2.28.1 | Разработка индивидуальной программы ЛФК | 1 200 | |
2.28.2 | Индивидуальное занятие ЛФК | 1 000 | |
2.28.3 | Групповое занятие ЛФК | 150 | |
2.29 | Программы по уходу за телом (включая НДС) | ||
2.29.1 | Антицеллюлитная программа «Распрощайтесь с целлюлитом», 1 день | 1 500 | |
2.29.2 | Омолаживающая программа «Минус 10 лет, за 10 дней!», 1 день | 1 500 | |
2.29.3 | Пилинг тела лечебный | 600 | |
2.29.4 | Программа «Ваша легкая походка», 1 день | 1 500 | |
2.29.5 | Обертывание водорослевое (с пилингом лечебным и массажем) | 2 000 | |
2.29.6 | Обертывание водорослевое (с пилингом лечебным) | 1 400 | |
2.30 | Рефлексотерапия (без НДС)
| ||
2.30.1 | Рефлексотерапия корпоральная классическая | 600 | |
2.30.2 | Аурикулотерапия | 600 | |
2.30.3 | Цубо-терапия (сидс-терапия) | 600 | |
2.30.4. | Вакуумно-магнитная терапия | 600 | |
2.30.5 | Вакуумный массаж лица | 600 | |
2.30.6 | Комплексная процедура рефлексотерапии (рефлексотерапия корпоральная классическая, вакуумно-магнитная терапия, микросистемы (аурикулотерапия, скальптерапия) – 3 вида воздействия | 1200 | |
2.31 | Процедуры на базе ООО «БК «Мацеста (холдинг) (без НДС) | ||
2.31.1 | Общая сероводородная ванна | 1060 | |
2.31.2 | Общая сероводородная ванна «Люкс» корп №4 | 150 | |
2.31.3 | 4-х камерная сероводородная ванна | 860 | |
2.31.4 | Ингаляция сероводородной водой | 800 | |
2.31.5 | Микроклизма сероводородной водой | 800 | |
2.31.6 | Орошение гинекологическое сероводородной водой | 860 | |
2.31.7 | Орошение десен сероводородной водой | 800 | |
2.31.8 | Орошение головы сероводородной водой | 800 | |
2.31.9 | Орошение ожоговых рубцов сероводородной водой | 1060 | |
2.31.10 | Радоновая ванна | 1060 | |
2.31.11 | Гинекологическое орошение радоном | 860 | |
2.31.12 | Йодобромная ванна | 1060 | |
2.31.13 | Гинекологическое орошение йодобромом | 860 | |
2.31.14 | Ингаляция йодобромной водой | 800 | |
2.32 | Гипокситерапия «Горный воздух», 1 процедура (без НДС) | 350 | |
2.33 | Массаж стоп лечебный (без НДС) | ||
2.33.1 | Массаж стоп лечебный на аппарате «Марутака», 10 мин | 100 | |
2.33.2 | Массаж ног лечебный на аппарате Canoo, 15 мин | 150 | |
2.34 | Пакеты медуслуг (без НДС) | ||
2.34.1 | Пакет «Здоровому телу – шикарный душ!», 1 пакет | 500 | |
2.34.2 | Пакет «Кислород – всему голова!», 1 пакет | 500 | |
2.34.3 | Пакет «Лето круглый год», 1 пакет | 500 | |
2.34.4 | Пакет «В Новый год – с красивой фигурой», 1 пакет*
| 500 | |
2.36 | Базовое обучение технике скандинавской ходьбы
| 500 |
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость |
1 | Прием врача-гинеколога | 1000 |
2 | Забор мазка с шейки матки (на цитологию) | 380 |
3 | Исследование на микрофлору (мазок) | 380 |
4 | Жидкостная онкоцитология | 1600 |
5 | Удаление внутриматочной спирали | 1500 |
6 | Введение грязевых свечей (Тамбуэль) интравагинально | 600 |
7 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 600 |
8 | Диатермокоагуляция шейки матки, радиоволновой метод, аппарат | 5000 |
9 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 700 |
10 | Кольпоскопия | 1500 |
11 | Проба Шиллера | 1000 |
12 | Биопсия шейки матки (без стоимости биопсии) | 1500 |
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость |
1 | Консультация | 500 |
2 | Анестезия апплекоционная | 100 |
3 | Анестезия инфильтрационная | 400 |
4 | Анестезия проводниковая | 500 |
5 | Дентадльный снимок | 300 |
Профилактическая стоматология | ||
1 | Профессиональная гигиена (ультразвук + Air Flow) | 3500 |
2 | Снятие зубных отложений (зубного камня) | 2200 |
3 | Профилактическая чистка полости рта | 1500 |
4 | Фторирование зубов верхней и нижней челюсти | 2000 |
5 | Покрытие одного зуба фторлаком | 26 |
6 | Импрегиация нитратом серебра за 1 зуб («серебрение») | 200 |